Æfingatafla sunddeildar Ármanns
Æfingatímar sunddeildarinnar í Laugardalslaug, Árbæjarlaug og Grafarvogslaug. Skrá sig á Sportabler ↗
Laugardalslaug
50m · 8 brautir — Sundlaugavegur 30a
| Hópur | Aldur | Þjálfari | Tímar |
|---|---|---|---|
| Sundskóli | 3–4 ára | Benjamín & Freydís | Mán 16:30–17:00 · Mið 17:05–17:35 |
| Sundskóli | 5–6 ára | Benjamín & Freydís | Mán 17:05–17:35 · Mið 16:30–17:00 / 17:40–18:10 |
| Sundskóli | 6–8 ára | Benjamín & Freydís | Mið 17:40–18:10 |
| Buslarar | 5–6 ára | Valeria & Stefán Darri | Þri 17:15–17:55 · Fim 17:15–17:55 |
| Svamlarar | 6–7 ára | Valeria & Stefán Darri | Þri 16:30–17:10 · Fim 16:30–17:10 |
| Sporðar | 6–8 ára | Elísa | Þri 17:00–18:00 · Fim 17:00–18:00 |
| Snorklarar | 8–12 ára | Sigurósk & Jóhanna | Mán 16:00–16:20 Þrek / 16:30–17:30 · Mið 16:30–17:30 · Fim 16:30–17:30 |
| Kafarar | 9–13 ára | Hananeh & Hjalti | Mán 16:00–16:20 Þrek / 16:30–18:00 · Þri Þrek 18:30–19:15 / 18:00–19:30 · Mið 16:30–18:00 · Fim Þrek 18:30–19:15 / 16:30–18:00 |
| Syndarar 4x | 12–14 ára | Juan & Jóhanna | Mán 17:00–18:30 / Þrek 18:30–19:30 · Þri Þrek 17:30–18:15 / 18:30–20:00 · Mið 17:00–18:30 / Þrek 18:30–19:15 · Lau 08:15–10:15 / Þrek 10:30–11:30 |
| Syndarar 5–6x | 12–14 ára | Juan & Jóhanna | Mán 16:30–18:30 / Þrek 18:30–19:30 · Þri Þrek 17:30–18:15 / 18:30–20:30 · Mið 16:30–18:30 / Þrek 18:30–19:15 · Fös Þrek 18:00–18:30 / 18:30–20:30 · Lau 08:15–10:15 / Þrek 10:30–11:30 |
| Sæfarar | 14+ ára | Hjalti | Mán 06:00–07:15 / Þrek 15:40–16:30 / 16:30–18:30 · Þri 06:00–07:15 / Lyft 17:30–18:15 / 18:30–20:30 · Mið Þrek 15:40–16:30 / 16:30–18:30 · Fim 06:00–07:15 / Lyft 17:30–18:15 / 18:30–20:30 · Lau Lyft 09:00–10:00 / 10:15–12:15 |
Árbæjarlaug
25m · 6 brautir — Fylkisvegur 9
| Hópur | Aldur | Þjálfari | Tímar |
|---|---|---|---|
| Sundskóli 3. ára | 3–4 ára | Elly & Sigrún | Mán 16:40–17:10 · Mið 16:40–17:10 |
| Sundskóli 4. ára | 4–5 ára | Elly & Sigrún | Mán 17:15–17:45 · Mið 17:15–17:45 |
| Sundskóli 5. ára | 4–5 ára | Elly & Sigrún | Mán 17:50–18:20 · Mið 17:50–18:20 |
| Sundskóli 6–8. ára | 6–8 ára | Elly & Sigrún | Mið 18:25–18:55 |
| Buslarar | 5–6 ára | Elísa & Jónas | Þri 16:45–17:25 · Fim 16:45–17:25 |
| Svamlarar | 6–7 ára | Elísa & Jónas | Þri 17:30–18:10 · Fim 17:30–18:10 |
| Sporðar | 6–8 ára | Hringur | Þri 16:15–17:15 · Fim 16:15–17:15 |
| Snorklarar | 8–12 ára | Elly | Mán Þrek 16:45–17:15 / 17:15–18:15 · Mið 16:30–17:30 · Fim 16:30–17:30 |
| Kafarar 4x | 9–13 ára | Elly & Halldór | Mán Þrek 16:45–17:15 / 17:15–18:45 · Mið 16:30–18:00 · Fim 16:30–18:00 · Lau 08:15–10:15 / Þrek 10:30–11:30 |
| Kafarar 5x | 9–13 ára | Elly & Halldór | Mán Þrek 16:45–17:15 / 17:15–18:45 · Þri 17:00–18:30 / Þrek 18:30–19:30 · Mið 16:30–18:00 · Fim 16:30–18:00 · Lau 08:15–10:15 / Þrek 10:30–11:30 |
| Kafarar 6x | 9–13 ára | Elly & Halldór | Mán Þrek 16:45–17:15 / 17:15–19:15 · Þri 17:00–18:30 / Þrek 18:30–19:30 · Mið 16:30–18:30 · Fim 16:30–18:30 · Lau 08:15–10:00 / Þrek 10:15–11:30 |
Grafarvogslaug
25m · 6 brautir
| Hópur | Aldur | Þjálfari | Tímar |
|---|---|---|---|
| Sundskóli | 3–4 ára | Simon | Fim 17:30–18:00 |
| Sundskóli | 5–7 ára | Simon | Mán 17:30–18:00 |
| Buslarar | 6–9 ára | Simon | Þri 16:45–17:25 · Fim 16:45–17:25 |
Ertu óviss um hvaða hópur hentar? Hafðu samband á sund@armenningar.is.
